
DC-DC單向大功率直流穩壓穩流電源
服務熱線:0531-85235999
產品特點:
生產廠家:濟南能華機電設備有限公司
點擊:次
在線咨詢 :
產品介紹
一、產品簡介:
NHWY-DD系列大功率DC/DC直流穩壓穩流電源是濟南能華公司應對市場需求開發的高穩定性直流變換電源,功率等級主要涵蓋1KW-500KW,采用數字化高精度的控制與顯示:內置16位AD, DA轉換器,輸出范圍:0-6000V, 0-1000A可選,低噪音,高精度,高穩定性輸出,產品支持本機控制及PLC上位機通信控制。產品廣泛應用于儲能電站、鋰電池測試、蓄電池充電、光伏新能源、工業控制、鐵力機車等領域。
二、技術參數:
2-1、特性
恒流恒壓輸出特性,可根據負載特性自動轉換;
輸入過壓、欠壓、輸出過壓、輸出過流、過熱、輸出短路保護 ;
安裝方便,支持機架式、柜式、壁掛式、車載式及異形結構設計;
控制方式支持本機旋鈕、觸摸屏、RS485上位機通信控制;
高可靠性,長壽命設計,支持長時間連續工作;
2-2、輸入特性
電壓范圍 :
110 VDC (額定值) 70-140VDC
220VDC (額定值) 180-300VDC
300VDC (額定值) 200-400VDC
500VDC (額定值) 400-600VDC
220VDC (額定值) 180-300VDC
300VDC (額定值) 200-400VDC
500VDC (額定值) 400-600VDC
600 VDC (額定值) 500-800VDC
800VDC (額定值) 700-1000VDC
可根據客戶要求定制其它輸入電壓!
800VDC (額定值) 700-1000VDC
可根據客戶要求定制其它輸入電壓!
2-3、輸出特性
電壓精度 ……………………………………………………………………±1%
輸出電壓調整范圍…………………………………………………………0-100%(或固定輸出及客戶要求范圍)
電流精度……………………………………………………………………±1%
輸出電流調整范圍 …………………………………………………………0-100%(或固定輸出及客戶要求范圍)
電壓調整率(主路) ………………………………………………………±0.5%
負載調整率(主路) ………………………………………………………±0.6%
功率 …………………………………………………………………………1KW-500KW
2-4、型號規格(部分規格,更多規格可致電我們?。?/span>

2-4、型號規格(部分規格,更多規格可致電我們?。?/span>

DC110V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD110D12-300 | 110( 70-140) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD110D24-200 | 110( 70-140V) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD110D48-100 | 110( 70-140) | 0-48 | 0-50 |
NHWYD110D96-40 | 110( 70-140) | 0-96 | 0-40 |
NHWYD110D110-30 | 110( 70-140) | 0-110 | 0-30 |
NHWYD110D220-20 | 110( 70-140) | 0-220 | 0-20 |
NHWYD110D300-10 | 110( 70-140) | 0-300 | 0-10 |
NHWYD110D500-8 | 110( 70-140) | 0-500 | 0-8 |
NHWYD110D600-6 | 110( 70-140) | 0-600 | 0-6 |
NHWYD110D800-5 | 110( 70-140) | 0-800 | 0-5 |
NHWYD110D1000-3 | 110( 70-140) | 0-1000 | 0-3 |
NHWYD110D2000-2 | 110( 70-140) | 0-2000 | 0-2 |
NHWYD110D3000-1 | 110( 70-140) | 0-3000 | 0-1 |
DC220V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD220D12-300 | 220(180-300) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD220D24-200 | 220(180-300) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD220D48-100 | 220(180-300) | 0-48 | 0-50 |
NHWYD220D96-40 | 220(180-300) | 0-96 | 0-40 |
NHWYD220D110-30 | 220(180-300) | 0-110 | 0-30 |
NHWYD220D220-20 | 220(180-300) | 0-220 | 0-20 |
NHWYD220D300-10 | 220(180-300) | 0-300 | 0-10 |
NHWYD220D500-8 | 220(180-300) | 0-500 | 0-8 |
NHWYD220D600-6 | 220(180-300) | 0-600 | 0-6 |
NHWYD220D800-5 | 220(180-300) | 0-800 | 0-5 |
NHWYD220D1000-3 | 220(180-300) | 0-1000 | 0-3 |
NHWYD220D2000-2 | 220(180-300) | 0-2000 | 0-2 |
NHWYD220D3000-5 | 220(180-300) | 0-3000 | 0-5 |
DC300V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD220D12-500 | 300(200-400) | 0-12 | 0-500 |
NHWYD220D24-300 | 300(200-400) | 0-24 | 0-300 |
NHWYD220D48-200 | 300(200-400) | 0-48 | 0-200 |
NHWYD220D96-100 | 300(200-400) | 0-96 | 0-100 |
NHWYD220D110-100 | 300(200-400) | 0-110 | 0-100 |
NHWYD220D220-50 | 300(200-400) | 0-220 | 0-50 |
NHWYD220D300-50 | 300(200-400) | 0-300 | 0-50 |
NHWYD220D500-30 | 300(200-400) | 0-500 | 0-30 |
NHWYD220D600-20 | 300(200-400) | 0-600 | 0-20 |
NHWYD220D800-15 | 300(200-400) | 0-800 | 0-15 |
NHWYD220D1000-10 | 300(200-400) | 0-1000 | 0-10 |
NHWYD220D2000-5 | 300(200-400) | 0-2000 | 0-5 |
NHWYD220D3000-5 | 300(200-400) | 0-3000 | 0-5 |
DC500V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD500D12-300 | 500(400-600) | 0-12 | 0-200 |
NHWYD500D24-200 | 500(400-600) | 0-24 | 0-100 |
NHWYD500D48-500 | 500(400-600) | 0-48 | 0-500 |
NHWYD500D96-400 | 500(400-600) | 0-96 | 0-400 |
NHWYD500D110-300 | 500(400-600) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD500D220-200 | 500(400-600) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD500D300-100 | 500(400-600) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD500D500-80 | 500(400-600) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD500D600-60 | 500(400-600) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD500D800-50 | 500(400-600) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD500D1000-30 | 500(400-600) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD500D2000-20 | 500(400-600) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD500D3000-10 | 500(400-600) | 0-3000 | 0-10 |
DC600V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD600D12-400 | 600(500-800) | 0-12 | 0-400 |
NHWYD600D24-200 | 600(500-800) | 0-24 | 0-200 |
NHWYD600D48-300 | 600(500-800) | 0-48 | 0-300 |
NHWYD600D96-200 | 600(500-800) | 0-96 | 0-200 |
NHWYD600D110-300 | 600(500-800) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD600D220-200 | 600(500-800) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD600D300-100 | 600(500-800) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD600D500-80 | 600(500-800) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD600D600-60 | 600(500-800) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD600D800-50 | 600(500-800) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD600D1000-30 | 600(500-800) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD600D2000-20 | 600(500-800) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD600D3000-10 | 600(500-800) | 0-3000 | 0-10 |
DC800V輸入 | |||
型號 | 輸入電壓(VDC) |
輸出電壓(VDC) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
輸出電流(A) 也可固定輸出或指定范圍調整 |
NHWYD800D12-500 | 800(700-1000) | 0-12 | 0-500 |
NHWYD800D24-400 | 800(700-1000) | 0-24 | 0-400 |
NHWYD800D48-500 | 800(700-1000) | 0-48 | 0-500 |
NHWYD800D96-400 | 800(700-1000) | 0-96 | 0-400 |
NHWYD800D110-300 | 800(700-1000) | 0-110 | 0-300 |
NHWYD800D220-200 | 800(700-1000) | 0-220 | 0-200 |
NHWYD800D300-100 | 800(700-1000) | 0-300 | 0-100 |
NHWYD800D500-80 | 800(700-1000) | 0-500 | 0-80 |
NHWYD800D600-60 | 800(700-1000) | 0-600 | 0-60 |
NHWYD800D800-50 | 800(700-1000) | 0-800 | 0-50 |
NHWYD800D1000-30 | 800(700-1000) | 0-1000 | 0-30 |
NHWYD800D2000-20 | 800(700-1000) | 0-2000 | 0-20 |
NHWYD800D3000-10 | 800(700-1000) | 0-3000 | 0-10 |
工作頻率……………………………………………………………20K-40KHz
隔離電阻 ……………………………………………………………200 MΩ
MTBF …………………………………………………………………>50000H
絕緣強度
輸入-輸出 >1500VDC/1min(漏電流<5mA)
輸入-外殼 >1500VDC/1min(漏電流<5mA)
輸出-外殼 >1000VDC/min
環境特性
工作殼溫 (工業品)-25 - +85℃(軍 Ⅰ)-40 - +85℃ (軍 Ⅱ)-55 - +85℃
儲存溫度 (工業品)-45 - +105℃ (軍 品)-55 - +105℃
2-6、控制方式本機:手動旋鈕、按鍵、觸摸屏
外控:0-5V、0-10V、4-20mA模擬量信號控制及反饋、觸點開關機
遠程:RS485、RS232(標準MODBUS通信協議)